4种系统间交互方式比较
|
||||
指相对独立子系统间的交互 | ||||
指标\方式 | API | 数据文件 | 共享数据库 | (web系统)根域名cookie |
实效性 | 高 | 低 | 最高 | 实时 |
时间效率 | 高 | 低 | 最高 | 低 |
实时空间效率 | 低 | 高 | 低 | – |
实时占用带宽 | 低 | 低 | 低 | 低 |
系统设计正交性 | 高 | 高 | 低 | 低 |
系统设计耦合度 | 低 | 低 | 高 | 高 |
实现方式 | 同步/异步 | 异步 | 异步 | 异步 |
协议 | http request,socket,… | ftp,telnet,http,https,iSCSI,nfs… | redis,memcache,mysql,MongoDB… | http,https |
数据结构 | 自定义 | xml,yaml,csv,excel,txt,binany,… | database | |
适用场景 | 时效性要求高,请求次数多,请求频率很高 | 时效性要求低,数据量小或中,请求频率最低 | 时效性要求最高,系统中,某几个对数据请求次数很高,请求频率最高 | 需要记录在浏览器中的信息 |
举例 | 单点登录中,cas服务器和cas客户端之间的交互 | 财务系统和银行的对账文件 | 分布式数据库,共享session,异步api,计费系统的数据库 | 单点登录系统中的登陆信息(ticket等) |
4种系统间交互方式比较
回复